Campos
Campos permitidos em um cadastro via Excel
Com um cadastro de títulos no formato Excel é possível transmitir um conjunto definido de informações. As informações precisam ocupar uma linha por título e devem ser inseridas nas células/campos da respectiva linha.
Para podermos identificar de forma precisa as informações de produto, os cabeçalhos de coluna devem ser obrigatoriamente definidos conforme abaixo.
A seguir, uma visão geral de todas as informações de produto possíveis e os cabeçalhos de coluna correspondentes.
É possível, observando o campo obrigatório segundo o tipo de tarefa, transmitir apenas um determinado conjunto de informações e, com isso, alterá-las. Conteúdos e/ou campos não serão apagados, desde que não estejam contidos na tabela de Excel. Para a exclusão específica de informações, as marcas de exclusão precisam ser utilizadas. Veja essas marcas na Visão Geral no fim do documento.
Especificação dos campos
Formato
Aviso: No caso de Tipo de produto, são permitidos apenas Códigos ONIX iniciados com A ou B ou os Códigos DG ou WW.
Editora
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
MB ID Editor | IDENTIF. Metabooks da editora principal | BR5107141 | |
MB ID Co-editor | IDENTIF. Metabooks da coeditora | BR5235864 |
Número do produto
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
ISBN13 | Com hífens | 978-3-10-000126-9 | |
EAN13 | Sem hífens | 9783100001269 | |
Número de pedido | SFV000126 | ||
DOI | 10.3790/978-3-10-000126-9 |
Informações de título e idioma do produto
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Título | Natal em Lübeck | ||
Subtítulo | Contos | ||
Idiomas do produto | ISO 639-2/B como código Onix, separado por ponto-e-vírgula. Indica o idioma no qual o texto do produto está escrito: opcional e repetitivo se o texto estiver em dois ou mais idiomas | ger;eng | Lista de códigos 74 |
Autor
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Autor | Sobrenome, Nome;Sobrenome2, nome2 etc. | Coelho, Paulo | |
Editor | Sobrenome, Nome;Sobrenome2, nome2 etc. | Carroll, Lewis;Calamandrei, Piero | |
Organizador | Sobrenome, Nome;Sobrenome2, nome 2 etc. | Coelho,Paulo;Carroll, Lewis | |
Traduzido de | ISO 639-2/B como Código ONIX. Estes elementos especificam a(s) língua(s) do texto de um produto e/ou de seu idioma original, caso se trate de uma tradução. | eng | Lista de códigos 74 |
Tradutor | Sobrenome, Nome;Sobrenome2, Nome2 etc. | Braz, Júlio Emílio | |
Ilustrador | Sobrenome, Nome;Sobrenome2, Nome2 etc. | Carroll, Lewis;Calamandrei, Piero | |
Sem autor | informação explícita de que o produto não possui autor* Valor permitido: S | S |
Preço
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
R$ | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula) | 29,50 | |
Preço futuro R$ | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula), quando preços futuros forem cadastrados, é necessário também informar o câmbio atual da moeda! | 13,80 | |
Data inicial do preço futuro | DD/MM/AAAA | 01/01/2012 | |
Preço especial | Valor (máx. dois dßigitos após a vírgula) | 10,00 | |
Descrição do preço especial | Para pessoal do teste | ||
USD | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula), PVR sem imposto de valor agregado. | 14,8 | |
CAD | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 12,61 | |
GBP | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula), PVR sem imposto de valor agregado. | 5,87 | |
AUD | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 23 | |
EURO (FR) | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 45,65 | |
EURO (DE) | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 18 | |
EURO (IT) | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 19,46 | |
EURO (ES) | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 84,26 | |
EURO (PT) | Valor (máx. dois dígitos após a vírgula),PVR sem imposto de valor agregado. | 26 |
Edição
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Tipo de edição | Código Onix – indica o tipo de uma versão ou edição. | DGO | Lista de código 21 |
Número da edição | Quantidade | 2 | |
Texto da edição | Edição revisitada. | ||
Local de publicação | Rio de Janeiro. | ||
País de publicação | Lista de código ISO 3166-1 como código ONIX – identifica o país onde o produto é emitido. | BR | Lista de código 91 |
Datas e status de disponibilidade
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Data de publicação | DD/MM/AAAA ; MM/AAAA ; AAAA a data de lançamento deve ser a mesma da publicação do produto | 10/2012 | |
Primeiro dia de vendas | DD/MM/AAAA | 15/10/2014 | |
Primeira data possível do anúncio | DD/MM/AAAA | 10/09/2014 | |
Status de disponibilidade | Informações de disponibilidade existentes (opções de nomenclatura para upload via Excel):
| Disponível |
Volume
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Número de páginas | Quantidade | 254 | |
Número (romano) | Número (arábico) | 12 | |
Altura | Informações em centímetros, número (máx. um dígito após a vírgula) | 14,2 | |
Largura | Informações em centímetros, número (máx. um dígito após a vírgula) | 12 | |
Peso | Informação em gramas | 537 | |
Tamanho do arquivo | Informações em kByte, sem separação de milhar | 2000 | |
Tempo de execução | Informação em minutos | 180 | |
Escala do mapa | Informações em 1:x, sem separação de milhar | 50000 |
Ilustrações
Coluna | Explicações | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Ilustrações | Texto livre Ilustrações | 24 p/b Fig. 1 Mapa |
Classificação do produto
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Palavra-chave | Palavra-chave1;Palavra-chave2;Palavra-chave3 etc. | Testes;Software;Alegria | |
Conteúdo do Thema | Sistemática1;Sistemática2;etc. | FBA | navegador-Thema |
Adição de Thema | Sistemática1;Sistemática2;etc. | 5HC;5PG;1DFG-DE-VS | navegador-Thema |
BISAC | BISAC1; BISAC2; BISAC3;… | COM087030; REF032000 | Lista de códigos BISAC 2023 |
Aviso!
Na entrada de um código BISAC, um código “Thema” será automaticamente gerado.
Lista de códigos BISAC 2023 inativos até a última versão com os códigos correspondentes para substituição.
Direitos de venda
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Países com direitos exclusivos | Usar lista de códigos ISO 3166-1 como código ONIX (quando forem muitos os países, separá-los com um espaço em branco) | DE | Lista de códigos 91 |
Países com direitos não-exclusivos | Usar lista de códigos ISO 3166-1 como código ONIX (quando forem muitos os países, separá-los com um espaço em branco) | DE AT CH | Lista de códigos 91 |
Países sem direitos de venda | Usar lista de códigos ISO 3166-1 como código ONIX (quando forem muitos os países, separá-los com um espaço em branco) | US | Lista de códigos 91 |
Regiões com direitos exclusivos | Código ONIX (quando muitos, separá-los com um espaço em branco) – identifica um mercado territorial que não pode ser descrito em termos de códigos ISO de países | WORLD | Lista de códigos 49 |
Regiões com direitos não-exclusivos | Código ONIX (quando muitos, separá-los com um espaço em branco) – identifica um mercado territorial que não pode ser descrito em termos de códigos ISO de países) | WORLD | Lista de códigos 49 |
Regiões sem direitos de venda | Code Código ONIX (quando muitos, separá-los com um espaço em branco) – identifica um mercado territorial que não pode ser descrito em termos de códigos ISO de países | WORLD | Lista de códigos 49 |
Informações adicionais
Coluna | Explicação | Exemplo | Código de lista |
---|---|---|---|
Sinopse | corresponde à descrição principal; inserir quebra de página com ALT+ENTER, sem tabulações ou caracteres funcionais nos textos! | ||
Biografia | inserir quebra de página com ALT+ENTER, sem tabulações ou caracteres funcionais nos textos! | ||
Revisão | inserir quebra de página com ALT+ENTER, sem tabulações ou caracteres funcionais nos textos! | ||
Alerta de venda | inserir quebra de página com ALT+ENTER, sem tabulações ou caracteres funcionais nos textos! | 20 Ex. variados | |
País de origem | Usar lista de código ISO 3166-1 como código ONIX, país de fabricação | AT | Lista de código 91 |
Referência do produto
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Referência de produto – ISBN13 | ISBN-13 sempre deve ser inserido combinado com o tipo de referência de produto | 9783100001313 | |
Referência de produto – Tipo | CÓDIGO ONIX – identifica a natureza da relação entre dois produtos, por exemplo, “substituído por”. Limitado a 03, 05, 06, 13 ou 27 | 06 | Lista de códigos 51 |
Referência de produto – Tipo de produto | CÓDIGO ONIX – indica a forma primária do produto, obrigatório quando for referência do produto do tipo 06 | DG | Lista de códigos 7 |
Série
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Série | Abreviação da série | ST456 | |
Volume | 258 |
Capa
Coluna | Explicação | Exemplo | Lista de códigos |
---|---|---|---|
Capa | Link para capa |
Aviso: Insira aqui o link de acesso à capa. Serão aceitos formatos gif, jpg, tif e png com tamanho de arquivo máximo de 5 MB.
Visão geral das marcas de exclusão de Excel
Cabeçalho de coluna | Sinalizadores para exclusão |
---|---|
Número de pedido | $$ |
Subtítulo | $$ |
Autor | $$ |
Ilustrador | $$ |
Editor | $$ |
Tradutor | $$ |
Tipo de edição | $$ |
Primeiro dia de vendas | 11/11/1111 |
Primeira data possível do anúncio | 11/11/1111 |
Número de páginas | -1 |
Número (romano) | $$ |
Altura | -1 |
Largura | -1 |
Peso | -1 |
Acabamento | $$ |
Suporte | $$ |
Ilustrações | -1 |
Escala do mapa | -1 |
Tempo de execução | -1 |
R$ | -1 |
Preço especial R$ | -1 |
MB Co-Editor | $$ |
Local de publicação | $$ |
País de publicação | $$ |
NCM | $$ |
País de origem | $$ |
Alerta de venda | $$ |
Sinopse | $$ |
Biografia | $$ |
Revisão | $$ |
Referência de produto 1 ISBN13 | $$ |
Formato E-book | $$ |
DRM | $$ |
Tamanho do arquivo | -1 |
Páises com direitos exclusivos | $$ |
Países com direitos não-exclusivos | $$ |
Países sem direitos de venda | $$ |
Regiões com direitos exclusivos | $$ |
Regiões com direitos não-exclusivos | $$ |
Regiões sem direitos de venda | $$ |
USD | -1 |
CAD | -1 |
GBP | -1 |
AUD | -1 |
EUR (FR) | -1 |
EUR (DE) | -1 |
EUR (IT) | -1 |
EUR (ES) | -1 |
EUR (PT) | -1 |